Calcio: chi vincerà il campionato 08-09? (attivo dal 02-06-08 al 30-04-09)
|
| Inter | 51.52% |
| Juventus | 21.21% |
| Roma | 15.15% |
| Milan | 9.09% |
| Fiorentina | 3.03% |
| Altre | 0.00% |
|
Nazionale: chi vincerà gli Europei 2008? (attivo dal 25-02-08 al 01-06-08)
|
| Spagna | 22.22% |
| Italia | 20.37% |
| Francia | 18.52% |
| Olanda | 14.81% |
| Germania | 12.96% |
| Altre | 11.11% |
|
Nazionale: chi vorresti come allenatore? (attivo dal 31-03-07 al 24-02-08)
|
| Va più che bene Donadoni | 24.10% |
| Magari tornasse Lippi... | 19.28% |
| Ancelotti | 18.07% |
| Vialli | 16.87% |
| Capello | 15.66% |
| uno straniero, per cambiare | 6.02% |
|
Calcio: miglior "fantasista"? (attivo dal 16-06-06 al 30-03-07)
|
| Totti | 67.51% |
| Ronaldinho | 10.66% |
| Kakà | 7.61% |
| Zidane | 7.61% |
| Riquelme | 2.54% |
|
Calcio: chi vincerà il Mondiale? (attivo dal 20-02-06 al 15-06-06)
|
| Brasile | 33.77% |
| Italia | 22.08% |
| Germania | 16.88% |
| Altre | 14.29% |
| Francia | 12.99% |
|
Calcio: chi vincerà il campionato 05-06? (attivo dal 16-06-05 al 19-02-06)
|
| Inter | 31.68% |
| Juventus | 30.69% |
| Roma | 19.80% |
| Milan | 14.85% |
| Altre | 2.97% |
|
Calcio: qual'è la squadra rivelazione? (attivo dal 03-02-05 al 15-06-05)
|
| Sampdoria | 42.86% |
| Udinese | 24.68% |
| Palermo | 22.08% |
| Altre | 5.84% |
| Reggina | 4.54% |
|
Il miglior sportivo italiano del 2004? (attivo dal 30-12-04 al 02-02-05)
|
| Stefano Baldini | 26.42% |
| Valentino Rossi | 24.53% |
| Valentina Vezzali | 24.53% |
| Igor Cassina | 13.21% |
| Giacomo Galanda | 11.32% |
|
Quale giornale sportivo preferisci? (attivo dal 06-11-04 al 29-12-04)
|
| Gazzetta dello Sport | 67,16% |
| Corriere dello Sport | 23,88% |
| Tuttosport | 5,97% |
| Controcampo | 1,49% |
| Altri | 1,49% |
|
Qual è il male peggiore del calcio? (attivo dal 12-09-04 al 06-11-04)
|
| Violenza negli stadi | 37,10% |
| Bilanci (problema economico) | 34,68% |
| Calcioscommesse | 16,94% |
| Doping | 9,68% |
| Errori Arbitrali | 1,61% |
|
Calcio: chi vincerà il campionato? (attivo dal 08-07-04 al 11-09-04)
|
| Inter | 27,36% |
| Roma | 25,67% |
| Milan | 23,43% |
| Juventus | 16,29% |
| Altre | 7,25% |
|